一、项目编号:1499002024AGK01305
二、项目名称:光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西视程胜翔科技有限公司 | 太原市尖草坪区学院路3号182幢6313A区 | 投标总报价(含税):1442680(元) | 94.6 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 光学隔振平台 | 北京骞胜 | 5套 | 18420 | ZST-P型 |
2 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 几何光学综合实验系统 | 光驰 | 5套 | 27890 | GCGO-B |
3 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 物理光学综合实验系统 | 光驰 | 5套 | 39620 | GCPO-B |
4 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 偏振光实验仪 | 光驰 | 5套 | 16730 | GCPZG-B |
5 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 信息光学基础综合实验系统 | 光驰 | 5套 | 67690 | GCIOB-B |
6 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 光外差干涉实验系统 | 光驰 | 2套 | 59800 | TL-901-GDJ |
7 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 电光调制实验仪 | 光驰 | 2套 | 15720 | GCDGT-D |
8 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 声光调制实验仪 | 光驰 | 2套 | 18750 | GCSGT-D |
9 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 磁光调制实验仪 | 光驰 | 2套 | 18750 | GCCGT-D |
10 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 高稳定度斩光器 | 鸿宾 | 2台 | 13400 | HB-404 |
11 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 相位补偿器 | 大恒光电 | 2台 | 11880 | GCO-030102 |
12 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 锁相放大器 | 鸿宾 | 1台 | 45830 | HB一2311 |
13 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 示波器 | 鼎阳 | 10台 | 6750 | SDS1002X HD |
14 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 信号发生器 | 鼎阳 | 2台 | 13850 | SDG6012X-S |
15 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 压电陶瓷控制器及驱动源 | 芯明天 | 2套 | 23100 | E01.B1(E05模块)/PSt150/7/20 VS12 |
16 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 法拉第旋转盒 | 联合光科 | 2台 | 12760 | 532nm |
17 | 光学技术实验室、光调制与相干探测技术实验室建设项目 | 空间光调制器参数测量实验系统 | 光驰 | 3套 | 33860 | GCA2001 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王庆慧,葛玉珍,张志伟(第1包采购人代表),王慧峰,吕彩芬
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参考计价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号文
2.代理服务收费金额(元):19950.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:best365体育官方网站
地 址:晋城市泽州县金村镇陵沁线666号
联系方式:0356-3985074
2.采购代理机构信息
名 称:山西伟恒工程项目管理有限公司
地 址:山西省晋城市城区景西花园2号楼1单元901室
联系方式:0356-2298555
3.项目联系方式
项目联系人:赵女士
电 话:0356-2298555